| datetime | event_name | event_impact | event_country |
|---|---|---|---|
| 2025/12/30 01:00:00 | S&P Global Services PMI (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | KOF Leading Indicators (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | Core CPI (YoY) (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | Spanish CPI (MoM) (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | Spanish CPI (YoY) (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | Spanish HICP (MoM) (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | Spanish HICP (YoY) (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 03:00:00 | Spanish Retail Sales (YoY) (Nov) | 1 | |
| 2025/12/30 04:00:00 | Spanish Current account (Oct) | 1 | |
| 2025/12/30 06:17:58 | Budget Balance (MoM) (Nov) | 1 | |
| 2025/12/30 06:30:00 | Gross Debt-to-GDP ratio (MoM) (Nov) | 2 | |
| 2025/12/30 06:30:00 | Budget Surplus (Nov) | 1 | |
| 2025/12/30 06:30:00 | Net Debt-to-GDP ratio (Nov) | 1 | |
| 2025/12/30 06:30:00 | Budget Balance (Nov) | 1 | |
| 2025/12/30 07:00:00 | Foreign Debt (USD) (Q3) | 1 | |
| 2025/12/30 07:00:00 | M3 Money Supply | 1 | |
| 2025/12/30 07:00:00 | Unemployment Rate (Nov) | 2 | |
| 2025/12/30 08:55:00 | Redbook (YoY) | 1 | |
| 2025/12/30 09:00:00 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (YoY) (Oct) | 2 | |
| 2025/12/30 09:00:00 | S&P/CS HPI Composite – 20 n.s.a. (MoM) (Oct) | 2 | |
| 2025/12/30 09:00:00 | S&P/CS HPI Composite – 20 s.a. (MoM) (Oct) | 1 | |
| 2025/12/30 09:00:00 | House Price Index (YoY) (Oct) | 1 | |
| 2025/12/30 09:00:00 | House Price Index (MoM) (Oct) | 1 | |
| 2025/12/30 09:00:00 | House Price Index (Oct) | 1 | |
| 2025/12/30 09:45:00 | Chicago PMI (Dec) | 3 | |
| 2025/12/30 10:30:00 | Dallas Fed Services Revenues (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 10:30:00 | Texas Services Sector Outlook (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 12:00:00 | CAGED Net Payroll Jobs (Nov) | 1 | |
| 2025/12/30 13:00:00 | U.S. Baker Hughes Oil Rig Count | 2 | |
| 2025/12/30 13:00:00 | U.S. Baker Hughes Total Rig Count | 2 | |
| 2025/12/30 14:00:00 | FOMC Meeting Minutes | 3 | |
| 2025/12/30 16:30:00 | API Weekly Crude Oil Stock | 2 | |
| 2025/12/30 18:00:00 | CPI (YoY) (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 18:00:00 | CPI (MoM) (Dec) | 1 | |
| 2025/12/30 20:30:00 | Chinese Composite PMI (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 20:30:00 | Manufacturing PMI (Dec) | 3 | |
| 2025/12/30 20:30:00 | Non-Manufacturing PMI (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 20:45:00 | Caixin Manufacturing PMI (MoM) (Dec) | 2 | |
| 2025/12/30 21:00:00 | Bank Lending (Nov) | 1 | |
$title =
calendar
;
$content = [
];